Anmeldung hier:
Information zu den Start Zeiten
| Start | Wettbewerb | Altersklassen | Gebühr |
|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 4000 m | m/w, 29.06.2007 und älter | 40,00 € |
| 13:00 Uhr | 1600 m | m/w, 29.06.2013 und älter | 30,00 € |
| 12:00 Uhr | 400 m Jedermann | m/w, 29.06.2010 und älter | 20,00 € |
| 11:15 Uhr | 400 m Kinder | m/w, 30.06.2010 - 29.06.2015 | 20,00 € |
| 10:30 Uhr | 200 m Kinder | m/w, 30.06.2016 - 29.06.2020 | 15,00 € |
Auswertung LSS 2025
Die Auswertung des Wariner Langstreckenschwimmens wird durch die tollense-timing GmbH & Co.KG durchgeführt.
Hier geht es zur Auswertung des Wariner Langstreckenschwimmen.